Quelle semaine sommes-nous ? En France, on compte les semaines selon la norme internationale ISO 8601. Voici la règle, la façon de calculer un numéro de semaine à la main et le calendrier complet des 53 semaines de 2026.
Trouver le numéro de semaine d’une date
Choisissez n’importe quelle date : le calculateur donne son numéro de semaine, les dates du lundi au dimanche et toutes les semaines de l’année.
Quelle semaine sommes-nous ? →La règle : semaines ISO 8601
- Une semaine commence le lundi et se termine le dimanche.
- La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l’année (c’est aussi la semaine qui contient le 4 janvier).
- Une année compte donc 52 ou 53 semaines, et les premiers ou derniers jours de janvier ou de décembre peuvent appartenir à l’année voisine.
Pourquoi 2026 a 53 semaines
Le 1er janvier 2026 tombe un jeudi : la semaine qui le contient est donc la semaine 1. Elle va du lundi 29 déc. 2025 au dimanche 4 janv. 2026. Une année qui commence un jeudi compte 53 semaines : la dernière, la semaine 53, va du lundi 28 déc. 2026 au dimanche 3 janv. 2027.
Calculer un numéro de semaine à la main
Formule ISO : semaine = partie entière de ((numéro du jour dans l’année − jour de la semaine + 10) ÷ 7), avec lundi = 1 et dimanche = 7.
Exemple : le 9 novembre 2026. C’est le 313e jour de l’année et un lundi (1). (313 − 1 + 10) ÷ 7 = 322 ÷ 7 = 46, dont la partie entière est 46 : le 9 novembre 2026 est en semaine 46.
Si le résultat vaut 0, la date appartient à la dernière semaine de l’année précédente. S’il vaut 53 alors que l’année n’a que 52 semaines, c’est la semaine 1 de l’année suivante. Par exemple, le 31 décembre 2026 (un jeudi) donne (365 − 4 + 10) ÷ 7 = 53 : semaine 53, qui existe bien en 2026.
Calendrier des semaines 2026
| Semaine | Début | Fin |
|---|---|---|
| Semaine 1 | lundi 29 déc. 2025 | dimanche 4 janv. 2026 |
| Semaine 2 | lundi 5 janv. 2026 | dimanche 11 janv. 2026 |
| Semaine 3 | lundi 12 janv. 2026 | dimanche 18 janv. 2026 |
| Semaine 4 | lundi 19 janv. 2026 | dimanche 25 janv. 2026 |
| Semaine 5 | lundi 26 janv. 2026 | dimanche 1 févr. 2026 |
| Semaine 6 | lundi 2 févr. 2026 | dimanche 8 févr. 2026 |
| Semaine 7 | lundi 9 févr. 2026 | dimanche 15 févr. 2026 |
| Semaine 8 | lundi 16 févr. 2026 | dimanche 22 févr. 2026 |
| Semaine 9 | lundi 23 févr. 2026 | dimanche 1 mars 2026 |
| Semaine 10 | lundi 2 mars 2026 | dimanche 8 mars 2026 |
| Semaine 11 | lundi 9 mars 2026 | dimanche 15 mars 2026 |
| Semaine 12 | lundi 16 mars 2026 | dimanche 22 mars 2026 |
| Semaine 13 | lundi 23 mars 2026 | dimanche 29 mars 2026 |
| Semaine 14 | lundi 30 mars 2026 | dimanche 5 avr. 2026 |
| Semaine 15 | lundi 6 avr. 2026 | dimanche 12 avr. 2026 |
| Semaine 16 | lundi 13 avr. 2026 | dimanche 19 avr. 2026 |
| Semaine 17 | lundi 20 avr. 2026 | dimanche 26 avr. 2026 |
| Semaine 18 | lundi 27 avr. 2026 | dimanche 3 mai 2026 |
| Semaine 19 | lundi 4 mai 2026 | dimanche 10 mai 2026 |
| Semaine 20 | lundi 11 mai 2026 | dimanche 17 mai 2026 |
| Semaine 21 | lundi 18 mai 2026 | dimanche 24 mai 2026 |
| Semaine 22 | lundi 25 mai 2026 | dimanche 31 mai 2026 |
| Semaine 23 | lundi 1 juin 2026 | dimanche 7 juin 2026 |
| Semaine 24 | lundi 8 juin 2026 | dimanche 14 juin 2026 |
| Semaine 25 | lundi 15 juin 2026 | dimanche 21 juin 2026 |
| Semaine 26 | lundi 22 juin 2026 | dimanche 28 juin 2026 |
| Semaine 27 | lundi 29 juin 2026 | dimanche 5 juil. 2026 |
| Semaine 28 | lundi 6 juil. 2026 | dimanche 12 juil. 2026 |
| Semaine 29 | lundi 13 juil. 2026 | dimanche 19 juil. 2026 |
| Semaine 30 | lundi 20 juil. 2026 | dimanche 26 juil. 2026 |
| Semaine 31 | lundi 27 juil. 2026 | dimanche 2 août 2026 |
| Semaine 32 | lundi 3 août 2026 | dimanche 9 août 2026 |
| Semaine 33 | lundi 10 août 2026 | dimanche 16 août 2026 |
| Semaine 34 | lundi 17 août 2026 | dimanche 23 août 2026 |
| Semaine 35 | lundi 24 août 2026 | dimanche 30 août 2026 |
| Semaine 36 | lundi 31 août 2026 | dimanche 6 sept. 2026 |
| Semaine 37 | lundi 7 sept. 2026 | dimanche 13 sept. 2026 |
| Semaine 38 | lundi 14 sept. 2026 | dimanche 20 sept. 2026 |
| Semaine 39 | lundi 21 sept. 2026 | dimanche 27 sept. 2026 |
| Semaine 40 | lundi 28 sept. 2026 | dimanche 4 oct. 2026 |
| Semaine 41 | lundi 5 oct. 2026 | dimanche 11 oct. 2026 |
| Semaine 42 | lundi 12 oct. 2026 | dimanche 18 oct. 2026 |
| Semaine 43 | lundi 19 oct. 2026 | dimanche 25 oct. 2026 |
| Semaine 44 | lundi 26 oct. 2026 | dimanche 1 nov. 2026 |
| Semaine 45 | lundi 2 nov. 2026 | dimanche 8 nov. 2026 |
| Semaine 46 | lundi 9 nov. 2026 | dimanche 15 nov. 2026 |
| Semaine 47 | lundi 16 nov. 2026 | dimanche 22 nov. 2026 |
| Semaine 48 | lundi 23 nov. 2026 | dimanche 29 nov. 2026 |
| Semaine 49 | lundi 30 nov. 2026 | dimanche 6 déc. 2026 |
| Semaine 50 | lundi 7 déc. 2026 | dimanche 13 déc. 2026 |
| Semaine 51 | lundi 14 déc. 2026 | dimanche 20 déc. 2026 |
| Semaine 52 | lundi 21 déc. 2026 | dimanche 27 déc. 2026 |
| Semaine 53 | lundi 28 déc. 2026 | dimanche 3 janv. 2027 |
Attention aux autres façons de compter
Certains logiciels et certains pays, notamment aux États-Unis, font commencer la semaine le dimanche et numérotent la semaine 1 à partir du 1er janvier. Les numéros peuvent alors différer d’une unité de ceux du calendrier français. Pour un planning professionnel en France ou en Europe, utilisez toujours la numérotation ISO, celle de ce calendrier.
