Need to turn a height in centimetres into feet and inches? Below you will find the method, two worked examples and a complete chart from 140 to 210 cm, plus the reverse chart from 4′6″ to 7′0″.
Convert your exact height
Type your height in cm (or in feet and inches) and get the result instantly, with total inches and metres.
Open the height converter →How to convert cm to feet and inches
One inch is exactly 2.54 cm and one foot is 12 inches (30.48 cm). So:
- Divide the height in cm by 2.54 to get the total number of inches.
- Divide the inches by 12: the whole number is the feet.
- The remainder is the inches.
Example 1: 170 cm
170 ÷ 2.54 = 66.93 inches. 66.93 ÷ 12 = 5 feet, with 66.93 − 60 = 6.9 inches left. So 170 cm = 5′ 6.9″, which is usually rounded to 5′7″.
Example 2: 149 cm
149 ÷ 2.54 = 58.66 inches, that is 4 feet and 10.7 inches: 149 cm = 4′ 10.7″, or about 4′11″.
Height chart: 140 to 210 cm in feet and inches
“Rounded” gives the height to the nearest inch, the way heights are usually written in the US and the UK.
| Centimetres | Feet and inches | Rounded | Total inches | Decimal feet |
|---|---|---|---|---|
| 140 cm | 4′ 7.1″ | 4′7″ | 55.12 in | 4.59 ft |
| 141 cm | 4′ 7.5″ | 4′8″ | 55.51 in | 4.63 ft |
| 142 cm | 4′ 7.9″ | 4′8″ | 55.91 in | 4.66 ft |
| 143 cm | 4′ 8.3″ | 4′8″ | 56.30 in | 4.69 ft |
| 144 cm | 4′ 8.7″ | 4′9″ | 56.69 in | 4.72 ft |
| 145 cm | 4′ 9.1″ | 4′9″ | 57.09 in | 4.76 ft |
| 146 cm | 4′ 9.5″ | 4′9″ | 57.48 in | 4.79 ft |
| 147 cm | 4′ 9.9″ | 4′10″ | 57.87 in | 4.82 ft |
| 148 cm | 4′ 10.3″ | 4′10″ | 58.27 in | 4.86 ft |
| 149 cm | 4′ 10.7″ | 4′11″ | 58.66 in | 4.89 ft |
| 150 cm | 4′ 11.1″ | 4′11″ | 59.06 in | 4.92 ft |
| 151 cm | 4′ 11.4″ | 4′11″ | 59.45 in | 4.95 ft |
| 152 cm | 4′ 11.8″ | 5′0″ | 59.84 in | 4.99 ft |
| 153 cm | 5′ 0.2″ | 5′0″ | 60.24 in | 5.02 ft |
| 154 cm | 5′ 0.6″ | 5′1″ | 60.63 in | 5.05 ft |
| 155 cm | 5′ 1.0″ | 5′1″ | 61.02 in | 5.09 ft |
| 156 cm | 5′ 1.4″ | 5′1″ | 61.42 in | 5.12 ft |
| 157 cm | 5′ 1.8″ | 5′2″ | 61.81 in | 5.15 ft |
| 158 cm | 5′ 2.2″ | 5′2″ | 62.20 in | 5.18 ft |
| 159 cm | 5′ 2.6″ | 5′3″ | 62.60 in | 5.22 ft |
| 160 cm | 5′ 3.0″ | 5′3″ | 62.99 in | 5.25 ft |
| 161 cm | 5′ 3.4″ | 5′3″ | 63.39 in | 5.28 ft |
| 162 cm | 5′ 3.8″ | 5′4″ | 63.78 in | 5.31 ft |
| 163 cm | 5′ 4.2″ | 5′4″ | 64.17 in | 5.35 ft |
| 164 cm | 5′ 4.6″ | 5′5″ | 64.57 in | 5.38 ft |
| 165 cm | 5′ 5.0″ | 5′5″ | 64.96 in | 5.41 ft |
| 166 cm | 5′ 5.4″ | 5′5″ | 65.35 in | 5.45 ft |
| 167 cm | 5′ 5.7″ | 5′6″ | 65.75 in | 5.48 ft |
| 168 cm | 5′ 6.1″ | 5′6″ | 66.14 in | 5.51 ft |
| 169 cm | 5′ 6.5″ | 5′7″ | 66.54 in | 5.54 ft |
| 170 cm | 5′ 6.9″ | 5′7″ | 66.93 in | 5.58 ft |
| 171 cm | 5′ 7.3″ | 5′7″ | 67.32 in | 5.61 ft |
| 172 cm | 5′ 7.7″ | 5′8″ | 67.72 in | 5.64 ft |
| 173 cm | 5′ 8.1″ | 5′8″ | 68.11 in | 5.68 ft |
| 174 cm | 5′ 8.5″ | 5′9″ | 68.50 in | 5.71 ft |
| 175 cm | 5′ 8.9″ | 5′9″ | 68.90 in | 5.74 ft |
| 176 cm | 5′ 9.3″ | 5′9″ | 69.29 in | 5.77 ft |
| 177 cm | 5′ 9.7″ | 5′10″ | 69.69 in | 5.81 ft |
| 178 cm | 5′ 10.1″ | 5′10″ | 70.08 in | 5.84 ft |
| 179 cm | 5′ 10.5″ | 5′10″ | 70.47 in | 5.87 ft |
| 180 cm | 5′ 10.9″ | 5′11″ | 70.87 in | 5.91 ft |
| 181 cm | 5′ 11.3″ | 5′11″ | 71.26 in | 5.94 ft |
| 182 cm | 5′ 11.7″ | 6′0″ | 71.65 in | 5.97 ft |
| 183 cm | 6′ 0.0″ | 6′0″ | 72.05 in | 6.00 ft |
| 184 cm | 6′ 0.4″ | 6′0″ | 72.44 in | 6.04 ft |
| 185 cm | 6′ 0.8″ | 6′1″ | 72.83 in | 6.07 ft |
| 186 cm | 6′ 1.2″ | 6′1″ | 73.23 in | 6.10 ft |
| 187 cm | 6′ 1.6″ | 6′2″ | 73.62 in | 6.14 ft |
| 188 cm | 6′ 2.0″ | 6′2″ | 74.02 in | 6.17 ft |
| 189 cm | 6′ 2.4″ | 6′2″ | 74.41 in | 6.20 ft |
| 190 cm | 6′ 2.8″ | 6′3″ | 74.80 in | 6.23 ft |
| 191 cm | 6′ 3.2″ | 6′3″ | 75.20 in | 6.27 ft |
| 192 cm | 6′ 3.6″ | 6′4″ | 75.59 in | 6.30 ft |
| 193 cm | 6′ 4.0″ | 6′4″ | 75.98 in | 6.33 ft |
| 194 cm | 6′ 4.4″ | 6′4″ | 76.38 in | 6.36 ft |
| 195 cm | 6′ 4.8″ | 6′5″ | 76.77 in | 6.40 ft |
| 196 cm | 6′ 5.2″ | 6′5″ | 77.17 in | 6.43 ft |
| 197 cm | 6′ 5.6″ | 6′6″ | 77.56 in | 6.46 ft |
| 198 cm | 6′ 6.0″ | 6′6″ | 77.95 in | 6.50 ft |
| 199 cm | 6′ 6.3″ | 6′6″ | 78.35 in | 6.53 ft |
| 200 cm | 6′ 6.7″ | 6′7″ | 78.74 in | 6.56 ft |
| 201 cm | 6′ 7.1″ | 6′7″ | 79.13 in | 6.59 ft |
| 202 cm | 6′ 7.5″ | 6′8″ | 79.53 in | 6.63 ft |
| 203 cm | 6′ 7.9″ | 6′8″ | 79.92 in | 6.66 ft |
| 204 cm | 6′ 8.3″ | 6′8″ | 80.31 in | 6.69 ft |
| 205 cm | 6′ 8.7″ | 6′9″ | 80.71 in | 6.73 ft |
| 206 cm | 6′ 9.1″ | 6′9″ | 81.10 in | 6.76 ft |
| 207 cm | 6′ 9.5″ | 6′9″ | 81.50 in | 6.79 ft |
| 208 cm | 6′ 9.9″ | 6′10″ | 81.89 in | 6.82 ft |
| 209 cm | 6′ 10.3″ | 6′10″ | 82.28 in | 6.86 ft |
| 210 cm | 6′ 10.7″ | 6′11″ | 82.68 in | 6.89 ft |
Reverse chart: feet and inches to cm
| Height | Total inches | Centimetres |
|---|---|---|
| 4′6″ | 54 in | 137.2 cm |
| 4′7″ | 55 in | 139.7 cm |
| 4′8″ | 56 in | 142.2 cm |
| 4′9″ | 57 in | 144.8 cm |
| 4′10″ | 58 in | 147.3 cm |
| 4′11″ | 59 in | 149.9 cm |
| 5′0″ | 60 in | 152.4 cm |
| 5′1″ | 61 in | 154.9 cm |
| 5′2″ | 62 in | 157.5 cm |
| 5′3″ | 63 in | 160.0 cm |
| 5′4″ | 64 in | 162.6 cm |
| 5′5″ | 65 in | 165.1 cm |
| 5′6″ | 66 in | 167.6 cm |
| 5′7″ | 67 in | 170.2 cm |
| 5′8″ | 68 in | 172.7 cm |
| 5′9″ | 69 in | 175.3 cm |
| 5′10″ | 70 in | 177.8 cm |
| 5′11″ | 71 in | 180.3 cm |
| 6′0″ | 72 in | 182.9 cm |
| 6′1″ | 73 in | 185.4 cm |
| 6′2″ | 74 in | 188.0 cm |
| 6′3″ | 75 in | 190.5 cm |
| 6′4″ | 76 in | 193.0 cm |
| 6′5″ | 77 in | 195.6 cm |
| 6′6″ | 78 in | 198.1 cm |
| 6′7″ | 79 in | 200.7 cm |
| 6′8″ | 80 in | 203.2 cm |
| 6′9″ | 81 in | 205.7 cm |
| 6′10″ | 82 in | 208.3 cm |
| 6′11″ | 83 in | 210.8 cm |
| 7′0″ | 84 in | 213.4 cm |
Common mistakes
- Writing decimal feet as feet and inches. 5.6 ft is not 5′6″: 0.6 ft × 12 = 7.2 inches, so 5.6 ft ≈ 5′7″.
- Rounding too early. Divide by 2.54 first, then split into feet and inches, and only round at the end.
- Using 2.5 instead of 2.54. The difference reaches almost 3 cm on a typical adult height.
